REDFOX
LINK
宿泊料金表
- 2008年1月〜 宿泊料金表
- 一泊二食付き、税込み、1名様あたり
- 単位 円
| セット料金 *A |
通常料金*B | *B−*A | ||||
| 二食セット | 室料 | 夕食 | 朝食 | 割引 | ||
| 大人 | 平日、休日 | 10,500 | 7,000 | 3,500 | 1,000 | 1,000 |
| 休前日 | 11,500 | 7,500 | 3,800 | 1,200 | 1,000 | |
| 小学生 | 全日 | 8,800 | 6,000 | 2,700 | 8,00 | 7,00 |
| 幼児 | 全日 | 6,800 | 5,500 | 1,500 | 500 | 7,00 |
- 幼児は2才〜6才未満食事&寝具付き
- 乳児2才未満のお子様の宿泊料金、食事、寝具無し休前日3,150円、平日2,100円
7月料金表【一泊二食】
| 7/19,20,26 8/1 | 7/21〜25 | |
| 大人 | 12,500 | 11,500 |
| 小学生 | 10,500 | 8,800 |
| 幼児 | 7,500 | 6,800 |
| 乳児 | 3,150 | 3,150 |
8月料金表【一泊二食】
| 8/2〜8 | 8/9〜16 | 8/17〜23 | |
| 大人 | 13,500 | 15,500 | 12,500 |
| 小学生 | 10,500 | 12,000 | 10,500 |
| 幼児 | 7,500 | 8,500 | 7,500 |
| 乳児 | 3,150 | 4,200 | 3,150 |
注意事項
- 7/1〜7/18、8/24〜31は、通常料金適応。
予約金について。
3ヶ月以上先の宿泊日のご予約、多人数、複数室、連休、お盆などの特別期間、をご予約の場合は予約金が必要な場合が有ります。
振込先はセブン銀行になります。後日詳細をご連絡いたします。
キャンセル料について宿泊日から起算して
| 8日以前 | 宿泊料金の0% |
| 7日〜3日前 | 宿泊料金の30% |
| 2日〜1日前 | 宿泊料金の50% |
| 当日 | 宿泊料金の100% |
